Burdur Namaz Vakitleri
Burdur Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:13 saat
24 Kasım 2024
22 Cemaziye’l-Evvel 1446
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:16
Güneş
07:41
Öğle
12:51
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:09
Burdur Namaz Vakitleri
Burdur Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:41 | 12:51 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:42 | 12:51 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:44 | 12:51 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:45 | 12:51 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:45 | 12:52 | 15:26 | 17:48 | 19:09 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:46 | 12:52 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:47 | 12:53 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:53 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:49 | 12:53 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:24 | 07:50 | 12:54 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:51 | 12:54 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:52 | 12:54 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:53 | 12:55 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 07:55 | 12:56 | 15:26 | 17:47 | 19:08 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 07:55 | 12:56 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 07:56 | 12:57 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 07:57 | 12:57 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 07:58 | 12:58 | 15:27 | 17:47 | 19:09 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 07:59 | 12:58 | 15:27 | 17:48 | 19:09 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 07:59 | 12:59 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak