Karabük Namaz Vakitleri
Karabük Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:22 saat
24 Kasım 2024
22 Cemaziye’l-Evvel 1446
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:11
Güneş
07:41
Öğle
12:41
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:56
Karabük Namaz Vakitleri
Karabük Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:41 | 12:41 | 15:09 | 17:31 | 18:56 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:42 | 12:42 | 15:09 | 17:31 | 18:56 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:43 | 12:42 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:44 | 12:42 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:15 | 07:45 | 12:43 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:47 | 12:43 | 15:07 | 17:29 | 18:55 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:48 | 12:43 | 15:07 | 17:29 | 18:54 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:49 | 12:44 | 15:07 | 17:29 | 18:54 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:50 | 12:44 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:51 | 12:44 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:52 | 12:45 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:53 | 12:45 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:54 | 12:46 | 15:06 | 17:28 | 18:54 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:23 | 07:54 | 12:46 | 15:06 | 17:28 | 18:54 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:23 | 07:55 | 12:46 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:24 | 07:56 | 12:47 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:57 | 12:47 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:58 | 12:48 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:59 | 12:48 | 15:07 | 17:28 | 18:55 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 08:00 | 12:49 | 15:07 | 17:28 | 18:55 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 08:00 | 12:49 | 15:08 | 17:28 | 18:55 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:01 | 12:50 | 15:08 | 17:28 | 18:55 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:02 | 12:50 | 15:08 | 17:29 | 18:56 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak